Think Twice Weekly Report

The Think Twice Weekly Report is a compilation of education-related articles and reports posted each week by the think tanks monitored as part of the Think Twice think tank review project funded by the Great Lakes Center for Education Research and Practice.

2018 Weekly Reports

October 2018
November 2018 December 2018
October 20 - October 26 November 17 - November 30, 2018 December 22 - December 28, 2018
October 13 - October 19 November 10 - November 16, 2018 December 15 - December 21, 2018
October 6 - October 12 November 3 - November 9, 2018 December 8 - December 14, 2018
September 29 - October 5 October 27 - November 2, 2018 December 1 - December 7, 2018

July 2018
August 2018 September 2018
July 21 - July 27, 2018 August 25 - August 31, 2018 September 22 - September 28, 2018
July 14 - July 20, 2018 August 18 - August 24, 2018 September 15 - September 21, 2018
July 7 - July 13, 2018 August 11 - August 17, 2018 September 8 - September 14, 2018
June 30 - July 6, 2018 August 4 - August 10, 2018 September 1 - September 7, 2018
  July 28 - August 3, 2018  

April 2018
May 2018 June 2018
April 21 - April 27, 2018 May 19 - May 25, 2018 June 23 - June 29, 2018
April 14 - April 20, 2018 May 12 - May 18, 2018 June 9 - June 22, 2018
April 7 - April 13, 2018 May 5 - May 11, 2018 June 2 - June 8, 2018
March 31 - April 6, 2018 April 28 - May 4, 2018 May 26 - June 1, 2018

January 2018
February 2018 March 2018
January 20 - January 26, 2018 February 17 - February 23, 2018 March 24 - March 30, 2018
January 13 - January 19, 2018 February 10 - Febryary 16, 2018 March 10 - March 23, 2018
January 6 - January 12, 2018 February 3 - February 9, 2018 March 3 - March 9, 2018
December 23, 2017 - January 5, 2018 January 27 - February 2, 2018 February 24- March 2, 2018